NO | MATA KULIAH | SKS |
1. | Undang – Undang dan Regulasi | 2 |
2. | Matematika Teknik | 2 |
3. | Fisika Teknik | 2 |
4. | Teknologi Mekanik | 3 |
5. | Elektronika | 2 |
6. | Gambar Teknik | 3 |
7. | Rangkaian Listrik DC | 2 |
8. | Agama | 2 |
9. | Rangkaian Listrik AC | 3 |
10. | Teknik Digital | 3 |
11. | Mesin Listrik | 3 |
12. | Mesin Penggerak Utama | 2 |
13. | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
14. | Instalasi Listrik Penerangan dan Tenaga | 3 |
15. | Elektronika Daya | 2 |
16. | Kendali Logika Terprogram | 3 |
17. | Transmisi dan Distribusi | 4 |
18. | Generator Set dan Saklar Pengganti Otomatis | 3 |
19. | Sistem Catu Daya Listrik Bandar Udara | 3 |
20. | Teknologi Informasi | 2 |
21. | Kebandarudaraan | 2 |
22. | Bahasa Indonesia | 2 |
23. | Sistem Proteksi | 2 |
24. | Otomatisasi Bandara | 3 |
25. | Analisa Sistem Tenaga Listrik | 2 |
26. | Konversi Energi Listrik dan Energi Terbarukan | 3 |
27. | Sistem Mikrokonroller | 2 |
28. | Sistem Alat Bantu Pendaratan Visual | 4 |
29. | Metodologi Penelitian | 2 |
30. | General English | 2 |
31. | On the Job Training I :
– Sistem Proteksi – TRD – Genset ACOS – UPS & Renewable Energy |
15 |
32. | On the Job Training II :
– AFL Control System – AFL Equipment – CCR Equipment – Electrical Installation – ADGS |
15 |
33. | Desain Sistem Catu Daya dan Jaringan Listrik Bandara | 3 |
34. | Manajemen Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Bandar Udara | 2 |
35. | Desain Sistem Alat Bantu Pendaratan Visual | 3 |
36. | Statistika | 2 |
37. | Kewirausahaan | 2 |
38. | Pancasila | 2 |
39. | Aviation English | 4 |
40. | Tugas Akhir | 4 |
41. | Safety Management System & Human Factor | 2 |
42. | Kepemimpinan dan Etos Kerja | 2 |
43. | Penjaminan Mutu | 2 |
44. | Kewarganegaraan | 2 |